外校的輔修學生:
經我校相關學院和杏悦平台審核,並且得到主修學校對主修學位獲得情況的確認,以下同學可獲得輔修專業學士學位證書,現將名單公布如下👨💼。
表1 授予輔修專業學士學位證書的外校學生名單
輔修學號 | 姓名 | 輔修專業名稱 | 主修學校 | 獲得證書類型 |
85180910504 | 張珂 | 財務管理 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180400407 | 任悅穎 | 國際經濟與貿易 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180400408 | 劉鶴 | 國際經濟與貿易 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181210129 | 田雨佟 | 國際經濟與貿易 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181210153 | 趙思敏 | 國際經濟與貿易 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181220117 | 吳毓菁 | 國際經濟與貿易 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180200110 | 劉嘉雯 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180200125 | 保睿 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180200407 | 顏東妮 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180200413 | 李悅名 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180250213 | 童佩瑤 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180400431 | 張嘯宇 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180910440 | 向俊儒 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181010424 | 郭江龍 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181010425 | 曹子豐 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181010427 | 陳靖躍 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181100104 | 馮亦柔 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181100407 | 丁琪煜 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181220139 | 張雨 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180820218 | 黃亦敏 | 審計學(註冊會計師方向) | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180400116 | 齊奕睿 | 審計學(註冊會計師方向) | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85180400229 | 肖召惠 | 審計學(註冊會計師方向) | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85181220110 | 張潔 | 審計學(註冊會計師方向) | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85171010303 | 程雪萌 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
85171010422 | 薛晗彬 | 金融學 | 東華大學 | 輔修專業學士學位證書 |
8418040401053 | 崔科琦 | 審計學(註冊會計師方向) | 華東政法大學 | 輔修專業學士學位證書 |
8416030104265 | 龔倍宇 | 金融學 | 華東政法大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091118123 | 錢佳韻 | 財務管理 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86011618127 | 朱家麒 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86031118122 | 戴瀅 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86031718124 | 周影影 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86051118204 | 呂皓強 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86051118227 | 張穎楠 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091118403 | 伍昊靖 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091118523 | 錢玉婷 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091218217 | 張逸笑 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86011118215 | 賈江威 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86021218315 | 張博文 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86051118203 | 劉義輝 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86051718223 | 劉睿澤 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86062118131 | 馮家胤 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091118318 | 潘迪嘉 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091118527 | 王琳玉 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091118426 | 趙婧傑 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091118106 | 李彤 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86091117108 | 陳嘉欣 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86011616124 | 李振豪 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
86101317314 | 楊怡 | 財務管理 | 上海工程技術大學 | 輔修專業學士學位證書 |
88181950416 | 楊森樺 | 財務管理 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181540217 | 楊穎穎 | 國際經濟與貿易 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181540234 | 劉媚 | 國際經濟與貿易 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181220214 | 唐敏 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181370117 | 徐幗蔓 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181240641 | 吳峰 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181290424 | 戴雨珂 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181310121 | 陳學毓 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181330116 | 李紫薇 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181420536 | 朱洲立 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181420543 | 黃昊宇 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181540310 | 胡祺 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
88181330122 | 董昱池 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海立信會計金融學院 | 輔修專業學士學位證書 |
870181101034 | 劉金鳳 | 國際經濟與貿易 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181104023 | 王一竹 | 國際經濟與貿易 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181106007 | 林琳 | 國際經濟與貿易 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181110022 | 劉子玄 | 國際經濟與貿易 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181169014 | 敬琳 | 國際經濟與貿易 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181113076 | 周宇海 | 金融學 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181131025 | 黃亞美 | 金融學 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181132036 | 王譽淇 | 金融學 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181163026 | 熊茹涵 | 金融學 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181163028 | 黃莎 | 金融學 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181170006 | 胡美佑 | 金融學 | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870181126020 | 宗鴻文 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
870171106013 | 管丹琳 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海外國語大學 | 輔修專業學士學位證書 |
82180622115B | 羅夢潔 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海政法學院 | 輔修專業學士學位證書 |
82180622121B | 王雪瑩 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海政法學院 | 輔修專業學士學位證書 |
82180940214B | 杜艷婷 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海政法學院 | 輔修專業學士學位證書 |
82180940418B | 徐雨陽 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海政法學院 | 輔修專業學士學位證書 |
另外,未符合授予輔修學位條件但已修滿輔修證書規定的學分,可獲得輔修證書的外校學生名單如表2:
表2 獲得輔修證書的外校學生名單
輔修學號 | 姓名 | 輔修專業名稱 | 主修學校 | 獲得證書類型 |
870181126066 | 楊雨潔 | 財務管理 | 上海外國語大學 | 輔修證書 |
870181126073 | 蔡雨潔 | 財務管理 | 上海外國語大學 | 輔修證書 |
832018710021 | 吳林豪 | 國際經濟與貿易 | 上海視覺藝術學院 | 輔修證書 |
86181118105 | 劉兆為 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
86181118109 | 曾潔如 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
86181118113 | 曲瑞晨 | 國際經濟與貿易 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
870181132037 | 羅雪蓮 | 國際經濟與貿易 | 上海外國語大學 | 輔修證書 |
88181320115 | 張暢 | 國際經濟與貿易 | 上海立信會計金融學院 | 輔修證書 |
88181320119 | 單蓮蕊 | 國際經濟與貿易 | 上海立信會計金融學院 | 輔修證書 |
88181320137 | 汪海勁 | 國際經濟與貿易 | 上海立信會計金融學院 | 輔修證書 |
88181540330 | 丁傑 | 國際經濟與貿易 | 上海立信會計金融學院 | 輔修證書 |
88181920533 | 張鈺涵 | 國際經濟與貿易 | 上海立信會計金融學院 | 輔修證書 |
85180110203 | 桓以萱 | 金融學 | 東華大學 | 輔修證書 |
85180110206 | 劉伊文 | 金融學 | 東華大學 | 輔修證書 |
85180110208 | 孫樂軒 | 金融學 | 東華大學 | 輔修證書 |
85180200127 | 沈姝 | 金融學 | 東華大學 | 輔修證書 |
85181220148 | 沈潤凱 | 金融學 | 東華大學 | 輔修證書 |
86011118415 | 孫浩程 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
86021218318 | 劉浩然 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
86031118124 | 左雨桐 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
86051518106 | 梁宇琛 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
86101118236 | 陳思宇 | 金融學 | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
88181310114 | 魯倩倩 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修證書 |
88181920439 | 孟玉 | 金融學 | 上海立信會計金融學院 | 輔修證書 |
8418092801061 | 苟妍琪 | 審計學(註冊會計師方向) | 華東政法大學 | 輔修證書 |
85181100121 | 項可惠 | 審計學(註冊會計師方向) | 東華大學 | 輔修證書 |
85181220114 | 鄒昀瑾 | 審計學(註冊會計師方向) | 東華大學 | 輔修證書 |
86091318103 | 鄧紅梅 | 審計學(註冊會計師方向) | 上海工程技術大學 | 輔修證書 |
因疫情防控需要,外校學生暫不得進入校區,以上名單的外校學生可於杏悦平台文匯路北門領取證書,領取時間及需提供的材料如下🧏🏿♀️:
6月26日(周日) 9:00-11:00及14:30-16:30
6月27日(周一) 9:00-11:00及14:30-16:30
6月28日(周二) 9:00-11:00及14:30-16:30
1.領取輔修專業學士學位證書的,請帶好本人主修學校學士學位證書原件;若由他人代領🤓,需提供輔修學生的主修學校學士學位證書復印件、領取委托書🐘、代領人身份證原件。
2.領取輔修證書的🏂,請帶好本人身份證原件🔭𓀙;若由他人代領📠,需提供輔修學生身份證復印件、領取委托書、代領人身份證原件👳。
無法在以上時間段前來領取證書的,請於9月秋季學期開學後領取。
聯系電話021-67703660
杏悦平台
2022年6月23日