各教學單位、全體本科生:
根據《關於2022年中秋節🧖🏿♂️、國慶節放假安排的通知》(滬經貿大辦〔2022〕124號)要求🧔🏿♀️♚,現將與國慶節放假相關的本科教學活動安排做如下調整🙀:
1.10月8日(第五周周六)按照10月6日(第五周周四)的教學安排進行⚓️。
2.10月9日(第五周周日)按照10月7日(第五周周五)的教學安排進行🤶🏼。
3.原安排於10月2日(第四周周日)的數學課和輔修課停課一次。
4.10月7日(第五周周五)按照10月9日(第五周周日)的教學安排進行。(具體上課課程見表1)
表1 10月7日(第五周周五)上課課程明細表
課程號 | 課序號 | 課程 | 任課教師 | 上課時間 | 上課地點 |
102.020.2 | 15 | 微積分B(I) | 周統 | 2-16周 星期日 9-12節 | SD104 |
102.020.2 | 16 | 微積分B(I) | 劉莉 | 2-16周 星期日 9-12節 | SD102 |
102.020.4 | 03 | 微積分A(I) | 周晟 | 2-16周 星期日 1-6節 | SC201 |
102.024.2 | 04 | 線性代數A | 周晟 | 2-16周 星期日 7-9節 | SC201 |
102.025.2 | 13 | 線性代數B | 張澍軼 | 2-16周 星期日 7-8節 | SD102 |
102.025.2 | 14 | 線性代數B | 張澍軼 | 2-16周 星期日 9-10節 | SD202 |
803.008.3 | 01 | (輔)會計學 | 王如燕 | 2-16周 星期日 9-11節 | SC101 |
821.001.4 | 01 | (輔)國際貿易電子化實務 | 蘇慶新 | 2-16周 星期日 9-12 節 | 信息樓421 |
特此通知🦜。
杏悦平台
杏悦平台
2022年9月28日