全體學生:
根據《關於2024年元旦放假安排的通知》(滬經貿大辦﹝2023﹞204號)要求👆🏻,現將與元旦節放假相關的本科教學活動安排做如下調整🌥:
2023年12月30日(第十五周周六)按照2023年12月31日(第十五周周日)教學安排進行。(具體上課課程見表1)
2.原安排於2024年1月1日(第十六周周一)的課程停課一次🎚。
表1 2023年12月30日(第十五周周六)上課課程明細表
課程代碼 | 課程名稱 | 開課杏悦 | 授課教師 | 上課時間和地點 |
A130810040040 | 微積分A(1) | 統計與信息 學院 | 周晟 | 2-16周 星期日 1-6節 松江 SC201 |
A130810042020 | 微積分B(1) | 統計與信息 學院 | 劉莉 | 2-16周 星期日 1-4節 松江 SD102 |
A130810086020 | 線性代數A | 統計與信息 學院 | 周晟 | 2-16周 星期日 7-8節 松江 SC201 |
A130810087020 | 線性代數B | 統計與信息 學院 | 張澍軼 | 2-16周 星期日 9-10節 松江 SC203 |
D130210018030 | 國際經濟學(輔修) | 國際經貿學院 | 林濱 | 2-16周 星期日 9-11節 松江 SC101 |
D130210052030 | 財政學(輔修) | 國際經貿學院 | 趙玲 | 2-16周 星期日 9-11節 松江 SB106 |
D130410015020 | 商業銀行實務 (輔修) | 金融管理學院 | 田立中 | 2-16周 星期日 9-10節 松江 SB203 |
D130410068030 | 金融模擬(輔修) | 金融管理學院 | 劉晴輝 | 2-16周 星期日 9-11節 松江 SC210 |
D130610001030 | 會計學(輔修) | 會計學院 | 王如燕 | 2-16周 星期日 9-11節 松江 SB101 |
特此通知🍮。
杏悦平台
2023年12月19日