各教學單位🧞♂️:
按照《關於2024年勞動節放假安排的通知》(滬經貿大辦〔2024〕39號🌥,以下簡稱《通知》)要求🤹🏽♂️,2024年5月1日(星期三)至2024年5月5日(星期日)🤷🏻,共放假5天。4月28日(星期日)、5月11日(星期六)上班,分別按照5月2日(星期四)、5月3日(星期五)的工作安排進行💅。
根據《通知》要求,並結合學校實際,現將與勞動節放假期間相關的本科教學活動安排做如下調整⛹🏿♂️:
1.4月28日(第九周周日)按照5月2日(第十周周四)的教學安排進行,原安排於4月28日(第九周周日)的數學課和輔修課停課一次。
2.原安排於5月1日(第十周周三)的課程停課一次。
3.5月11日(第十一周周六)按照5月3日(第十周周五)的教學安排進行。
4. 5月5日(第十周周日)的教學安排照常進行➗,具體上課課程見表1。
表1 5月5日(第十周周日)上課課程列表
課程名稱 | 教學班代碼 | 開課杏悦 | 教師姓名 | 節次 | 教室 |
微積分B(2) | A130810043020-010 | 統計與信息學院 | 劉莉 | 第1節-第2節 | SB203 |
微積分A(2) | A130810041040-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第1節-第4節 | SC201 |
微積分B(2) | A130810043020-011 | 統計與信息學院 | 劉莉 | 第3節-第4節 | SB203 |
微積分A(2) | A130810041040-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第6節-第6節 | SC201 |
概率論與數理統計B | A130810072020-009 | 統計與信息學院 | 周統 | 第8節-第10節 | SC104 |
概率論與數理統計A | A130810071020-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第8節-第10節 | SC201 |
微積分B(2) | A130810043020-012 | 統計與信息學院 | 張澍軼 | 第9節-第10節 | SB203 |
概率論與數理統計B | A130810072020-011 | 統計與信息學院 | 周統 | 第11節-第13節 | SC104 |
概率論A | A130810070020-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第11節-第12節 | SC201 |
微積分B(2) | A130810043020-013 | 統計與信息學院 | 張澍軼 | 第11節-第12節 | SB203 |
國際金融(輔修) | D130410027020-002 | 金融管理學院 | 吳騰華 | 第11節-第12節 | SC102 |
計量經濟學(輔修) | D130410039030-001 | 國際經貿學院 | 葉作義 | 第11節-第13節 | SC101 |
特此通知。
杏悦平台
杏悦平台
2024年4月25日