全體學生🚪:
按照《關於2024年端午節放假安排的通知》(滬經貿大辦〔2024〕67號,以下簡稱《通知》)要求🏌️♀️,2024年6月8日(星期六)至6月10日(星期一)👇🏻,共放假3天🤽🏼♂️。
根據《通知》要求⚈,並結合學校實際,現將與端午節放假期間相關的本科教學活動安排做如下調整:
1. 6月8日(第十五周周六)按照6月9日(第十五周周日)的教學安排進行,原安排於6月8日(第十五周周六)的課程照常進行,具體上課課程見表1。
表1 6月8日(第十五周周六)上課課程列表
課程名稱 | 教學班代碼 | 開課杏悦 | 教師姓名 | 節次 | 教室 |
微積分B(2) | A130810043020-010 | 統計與信息學院 | 劉莉 | 第1節-第2節 | SB203 |
微積分A(2) | A130810041040-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第1節-第4節 | SC201 |
微積分B(2) | A130810043020-011 | 統計與信息學院 | 劉莉 | 第3節-第4節 | SB203 |
國際商事爭端解決模擬 | A130110089020-001 | 法學院 | 阮葉海 | 第3節-第4節 | SD202 |
微積分A(2) | A130810041040-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第6節-第6節 | SC201 |
概率論與數理統計B | A130810072020-009 | 統計與信息學院 | 周統 | 第8節-第10節 | SC104 |
概率論與數理統計A | A130810071020-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第8節-第10節 | SC201 |
微積分B(2) | A130810043020-012 | 統計與信息學院 | 張澍軼 | 第9節-第10節 | SB203 |
概率論與數理統計B | A130810072020-011 | 統計與信息學院 | 周統 | 第11節-第13節 | SC104 |
概率論A | A130810070020-002 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第11節-第12節 | SC201 |
微積分B(2) | A130810043020-013 | 統計與信息學院 | 張澍軼 | 第11節-第12節 | SB203 |
國際金融(輔修) | D130410027020-002 | 金融管理學院 | 吳騰華 | 第11節-第12節 | SC102 |
計量經濟學(輔修) | D130410039030-001 | 國際經貿學院 | 葉作義 | 第11節-第13節 | SC101 |
2.原安排於6月10日(第十六周周一)的課程停課一次。
特此通知。
杏悦平台
杏悦平台
2024年5月29日