各教學單位🙇🏿♀️:
按照《關於2024年國慶節放假安排的通知》(滬經貿大辦〔2024〕140號,以下簡稱《通知》)要求,2024年10月1日(星期二)至10月7日(星期一)放假調休,共7天。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班👰🏿♀️,分別按照10月4日(星期五)🕺🏽🌜、10月7日(星期一)的工作安排進行。
根據《通知》要求,並結合學校實際,現將與國慶節放假期間相關的本科教學活動安排做如下調整🍻:
1.9月29日(第三周周日)按照10月4日(第四周周五)的教學安排進行🧝🏼♀️,原安排於9月29日的課程停課一次。
2.10月7日(第五周周一)按照10月6日(第四周周日)的教學安排進行。(具體上課課程見表1)
3.10月12日(第五周周六)按照10月7日(第五周周一)的教學安排進行。
表1 10月7日(第五周周一)上課課程列表
課程名稱 | 教學班代碼 | 開課杏悦 | 教師姓名 | 節次 | 教室 | |
微積分B(1) | A130810042020-016 | 統計與信息學院 | 劉莉 | 第1節—第4節 | SD202 | |
微積分A(1) | A130810040040-003 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第1節—第5節 | SC201 | |
微積分B(1) | A130810042020-018 | 統計與信息學院 | 趙輝 | 第2節—第5節 | SB104 | |
線性代數B | A130810087020-008 | 統計與信息學院 | 張澍軼 | 第4節—第5節 | SB201 | |
線性代數B | A130810087020-009 | 統計與信息學院 | 張澍軼 | 第6節—第7節 | SB101 | |
微積分A(1) | A130810040040-003 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第7節—第7節 | SC201 | |
線性代數A | A130810086020-004 | 統計與信息學院 | 周晟 | 第8節—第10節 | SC201 | |
微觀經濟學(輔修) | D130210045030-001 | 國際經貿學院 | 寧薛平 | 第11節—第13節 | SC101 | |
投資學 (輔修) | D130410032030-001 | 金融管理學院 | 王磊 | 第11節—第13節 | SC102 | |
微積分B(1) | A130810042020-017 | 統計與信息學院 | 周統 | 第11節—第14節 | SB101 |
特此通知。
杏悦平台
杏悦平台
2024年9月19日